Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M1,6 | |
| D | Diametro tagliente | 1,60 | |
| P | Passo filettatura | 0,35 | |
| L | Lunghezza totale | 40 | |
| l | Lunghezza tagliente | 8,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | 11,0 | |
| d | Diametro gambo | 2,50 h9 | |
| a | Piatto | 2,10 | |
| Z | Numero taglienti | 2 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 371 | |
| Dpr | Preforo | 1,25 | |
| Rivestimento | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
