Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M1,6 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 1,60 | |
| P | Gewindesteigung | 0,35 | |
| L | Gesamtlänge | 40 | |
| l | Schneidkantenlänge | 8,00 | |
| l1 | Senklänge | 11,0 | |
| d | Schaftdurchmesser | 2,50 h9 | |
| a | Flach | 2,10 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 2 | |
| Norm | Referenzstandard | DIN 371 | |
| Dpr | Vorloch | 1,25 | |
| Beschichtung | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
