UNV / 747
Fresa 2 taglienti serie media semisferica
Articoli: 60 | Diametri: 20 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 1
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 3,00 | 38 | 3,00 | 0,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131010 | |||
| 1,50 | 3,00 | 38 | 4,00 | 0,75 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131015 | |||
| 2,00 | 3,00 | 38 | 5,00 | 1,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131020 | |||
| 2,50 | 3,00 | 38 | 7,00 | 1,25 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131025 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 1,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131030 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 2,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131040 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 2,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131060 | |||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 3,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 4,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131080 | |||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 16,00 | 4,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 5,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131100 | |||
| 11,00 | 11,00 | 83 | 22,00 | 5,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131110 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 6,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131120 | |||
| 13,00 | 13,00 | 83 | 22,00 | 6,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131130 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 7,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131140 | |||
| 15,00 | 15,00 | 92 | 26,00 | 7,50 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131150 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 8,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131160 | |||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 9,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131180 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 10,00 | 4 | HA | HMF - Futura | HMF131200 | |||
| 1,00 | 3,00 | 38 | 3,00 | 0,50 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131010 | |||
| 1,50 | 3,00 | 38 | 4,00 | 0,75 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131015 | |||
| 2,00 | 3,00 | 38 | 5,00 | 1,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131020 | |||
| 2,50 | 3,00 | 38 | 7,00 | 1,25 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131025 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 1,50 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131030 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 2,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131040 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 2,50 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131060 | |||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 3,50 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 4,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131080 | |||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 16,00 | 4,50 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 5,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131100 | |||
| 11,00 | 11,00 | 83 | 22,00 | 5,50 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131110 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 6,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131120 | |||
| 13,00 | 13,00 | 83 | 22,00 | 6,50 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131130 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 7,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131140 | |||
| 15,00 | 15,00 | 92 | 26,00 | 7,50 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131150 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 8,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131160 | |||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 9,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131180 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 10,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0131200 | |||
| 1,00 | 3,00 | 38 | 3,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131010 | |||
| 1,50 | 3,00 | 38 | 4,00 | 0,75 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131015 | |||
| 2,00 | 3,00 | 38 | 5,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131020 | |||
| 2,50 | 3,00 | 38 | 7,00 | 1,25 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131025 | |||
| 3,00 | 3,00 | 38 | 7,00 | 1,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131030 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 2,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131040 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 2,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131060 | |||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 3,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 4,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | HMG131080 |
Fresa 2 taglienti serie media semisferica