747
Fresa 2 taglienti serie media semisferica
Articoli: 21 | Diametri: 7 | Rivestimenti: 3 | Frontali: 1








Dettagli

Gamma 747
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 2,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG747040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 2,50 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG747050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 3,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG747060 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG747080 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 5,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG747100 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 6,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG747120 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 8,00 | 2 | HA | Alcrona (HMG) | HMG747160 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 2,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF747040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 2,50 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF747050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 3,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF747060 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF747080 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 5,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF747100 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 6,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF747120 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 8,00 | 2 | HA | Futura (HMF) | HMF747160 | ||
4,00 | 4,00 | 62 | 16,00 | — | — | 2,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0747040 | ||
5,00 | 5,00 | 62 | 20,00 | — | — | 2,50 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0747050 | ||
6,00 | 6,00 | 78 | 20,00 | 30,0 | 0,15 | 3,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0747060 | ||
8,00 | 8,00 | 78 | 25,00 | 35,0 | 0,15 | 4,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0747080 | ||
10,00 | 10,00 | 105 | 28,00 | 48,0 | 0,15 | 5,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0747100 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 6,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0747120 | ||
16,00 | 16,00 | 130 | 40,00 | 60,0 | 0,20 | 8,00 | 2 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0747160 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.