3301U
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
d1 h7 | d2 h7 | lu | l2 | l4 | l1 |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 4,00 | 105,00 | 111,0 | 28,0 | 143 | Latuma | HMC3301U030 | ||
3,50 | 4,00 | 120,00 | 126,0 | 28,0 | 158 | Latuma | HMC3301U035 | ||
4,00 | 4,00 | 120,00 | 126,0 | 28,0 | 158 | Latuma | HMC3301U040 | ||
4,50 | 5,00 | 135,00 | 142,0 | 28,0 | 174 | Latuma | HMC3301U045 | ||
5,00 | 5,00 | 150,00 | 158,0 | 28,0 | 190 | Latuma | HMC3301U050 | ||
5,50 | 6,00 | 165,00 | 174,0 | 36,0 | 214 | Latuma | HMC3301U055 | ||
6,00 | 6,00 | 180,00 | 189,0 | 36,0 | 229 | Latuma | HMC3301U060 | ||
6,50 | 8,00 | 210,00 | 221,0 | 36,0 | 261 | Latuma | HMC3301U065 | ||
7,00 | 8,00 | 210,00 | 221,0 | 36,0 | 261 | Latuma | HMC3301U070 | ||
8,00 | 8,00 | 240,00 | 252,0 | 36,0 | 292 | Latuma | HMC3301U080 | ||
9,00 | 10,00 | 270,00 | 284,0 | 40,0 | 328 | Latuma | HMC3301U090 | ||
10,00 | 10,00 | 300,00 | 315,0 | 40,0 | 359 | Latuma | HMC3301U100 | ||
11,00 | 12,00 | 330,00 | 347,0 | 45,0 | 396 | Latuma | HMC3301U110 | ||
12,00 | 12,00 | 360,00 | 378,0 | 45,0 | 427 | Latuma | HMC3301U120 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.