3151U
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
| d1 h7 | d2 h7 | lu | l2 | l4 | l1 |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 4,00 | 52,00 | 58,0 | 28,0 | 90 | Latuma | HMC3151U030 | ||
| 3,50 | 4,00 | 60,00 | 66,0 | 28,0 | 98 | Latuma | HMC3151U035 | ||
| 4,00 | 4,00 | 60,00 | 66,0 | 28,0 | 98 | Latuma | HMC3151U040 | ||
| 4,50 | 5,00 | 68,00 | 75,0 | 28,0 | 107 | Latuma | HMC3151U045 | ||
| 5,00 | 5,00 | 75,00 | 83,0 | 28,0 | 115 | Latuma | HMC3151U050 | ||
| 5,50 | 6,00 | 83,00 | 91,0 | 36,0 | 131 | Latuma | HMC3151U055 | ||
| 6,00 | 6,00 | 90,00 | 99,0 | 36,0 | 139 | Latuma | HMC3151U060 | ||
| 7,00 | 8,00 | 105,00 | 116,0 | 36,0 | 156 | Latuma | HMC3151U070 | ||
| 8,00 | 8,00 | 120,00 | 132,0 | 36,0 | 172 | Latuma | HMC3151U080 | ||
| 9,00 | 10,00 | 135,00 | 149,0 | 40,0 | 193 | Latuma | HMC3151U090 | ||
| 9,50 | 10,00 | 150,00 | 165,0 | 40,0 | 209 | Latuma | HMC3151U095 | ||
| 10,00 | 10,00 | 150,00 | 165,0 | 40,0 | 209 | Latuma | HMC3151U100 | ||
| 11,00 | 12,00 | 165,00 | 182,0 | 45,0 | 231 | Latuma | HMC3151U110 | ||
| 12,00 | 12,00 | 180,00 | 198,0 | 45,0 | 247 | Latuma | HMC3151U120 | ||
| 13,00 | 14,00 | 195,00 | 215,0 | 45,0 | 264 | Latuma | HMC3151U130 | ||
| 14,00 | 14,00 | 210,00 | 231,0 | 45,0 | 280 | Latuma | HMC3151U140 | ||
| 15,00 | 16,00 | 225,00 | 248,0 | 48,0 | 300 | Latuma | HMC3151U150 | ||
| 16,00 | 16,00 | 240,00 | 264,0 | 48,0 | 316 | Latuma | HMC3151U160 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.
