3081U
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
d1 h8 | d2 h6 | lu | l1 | Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3081U030 | — | ||
3,10 | 6,00 | 30,00 | 74 | HMC3081U031 | — | ||
3,20 | 6,00 | 30,00 | 74 | HMC3081U032 | — | ||
3,30 | 6,00 | 30,00 | 74 | HMC3081U033 | — | ||
3,40 | 6,00 | 30,00 | 74 | HMC3081U034 | — | ||
3,50 | 6,00 | 30,00 | 74 | HMC3081U035 | — | ||
3,60 | 6,00 | 30,00 | 74 | HMC3081U036 | — | ||
3,70 | 6,00 | 30,00 | 74 | HMC3081U037 | — | ||
3,80 | 6,00 | 37,00 | 82 | HMC3081U038 | — | ||
3,90 | 6,00 | 37,00 | 82 | HMC3081U039 | — | ||
4,00 | 6,00 | 37,00 | 82 | HMC3081U040 | — | ||
4,10 | 6,00 | 37,00 | 82 | HMC3081U041 | — | ||
4,20 | 6,00 | 37,00 | 82 | HMC3081U042 | — | ||
4,30 | 6,00 | 37,00 | 82 | HMC3081U043 | — | ||
4,40 | 6,00 | 37,00 | 82 | HMC3081U044 | — | ||
4,50 | 6,00 | 37,00 | 82 | HMC3081U045 | — | ||
4,60 | 6,00 | 37,00 | 82 | HMC3081U046 | — | ||
4,70 | 6,00 | 48,00 | 82 | HMC3081U047 | — | ||
4,80 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U048 | — | ||
4,90 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U049 | — | ||
5,00 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U050 | — | ||
5,10 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U051 | — | ||
5,20 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U052 | — | ||
5,30 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U053 | — | ||
5,40 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U054 | — | ||
5,50 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U055 | — | ||
5,60 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U056 | — | ||
5,70 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U057 | — | ||
5,80 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U058 | — | ||
5,90 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U059 | — | ||
6,00 | 6,00 | 48,00 | 95 | HMC3081U060 | — | ||
6,10 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U061 | — | ||
6,20 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U062 | — | ||
6,30 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U063 | — | ||
6,40 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U064 | — | ||
6,50 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U065 | — | ||
6,60 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U066 | — | ||
6,70 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U067 | — | ||
6,80 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U068 | — | ||
6,90 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U069 | — | ||
7,00 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U070 | — | ||
7,10 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U071 | — | ||
7,20 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U072 | — | ||
7,30 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U073 | — | ||
7,40 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U074 | — | ||
7,50 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U075 | — | ||
7,60 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U076 | — | ||
7,70 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U077 | — | ||
7,80 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U078 | — | ||
7,90 | 8,00 | 66,00 | 114 | HMC3081U079 | — |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.