3050U
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
d1 m7 | d2 h6 | lu | l1 | Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 23,00 | 66 | HMC3050U030 | — | ||
3,10 | 6,00 | 23,00 | 66 | HMC3050U031 | — | ||
3,20 | 6,00 | 23,00 | 66 | HMC3050U032 | — | ||
3,30 | 6,00 | 23,00 | 66 | HMC3050U033 | — | ||
3,40 | 6,00 | 23,00 | 66 | HMC3050U034 | — | ||
3,50 | 6,00 | 23,00 | 66 | HMC3050U035 | — | ||
3,60 | 6,00 | 23,00 | 66 | HMC3050U036 | — | ||
3,70 | 6,00 | 23,00 | 66 | HMC3050U037 | — | ||
3,80 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U038 | — | ||
3,90 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U039 | — | ||
4,00 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U040 | — | ||
4,10 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U041 | — | ||
4,20 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U042 | — | ||
4,30 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U043 | — | ||
4,40 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U044 | — | ||
4,50 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U045 | — | ||
4,60 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U046 | — | ||
4,70 | 6,00 | 29,00 | 74 | HMC3050U047 | — | ||
4,80 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U048 | — | ||
4,90 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U049 | — | ||
5,00 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U050 | — | ||
5,10 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U051 | — | ||
5,20 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U052 | — | ||
5,30 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U053 | — | ||
5,40 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U054 | — | ||
5,50 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U055 | — | ||
5,60 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U056 | — | ||
5,70 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U057 | — | ||
5,80 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U058 | — | ||
5,90 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U059 | — | ||
6,00 | 6,00 | 35,00 | 82 | HMC3050U060 | — | ||
6,10 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U061 | — | ||
6,20 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U062 | — | ||
6,30 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U063 | — | ||
6,40 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U064 | — | ||
6,50 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U065 | — | ||
6,60 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U066 | — | ||
6,70 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U067 | — | ||
6,80 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U068 | — | ||
6,90 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U069 | — | ||
7,00 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U070 | — | ||
7,10 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U071 | — | ||
7,20 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U072 | — | ||
7,30 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U073 | — | ||
7,40 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U074 | — | ||
7,50 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U075 | — | ||
7,60 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U076 | — | ||
7,70 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U077 | — | ||
7,80 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U078 | — | ||
7,90 | 8,00 | 43,00 | 91 | HMC3050U079 | — |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.