358
Punta a centrare
Articoli: 14 | Diametri: 7 | Rivestimenti: 2 | Frontali: 1
Prodotti :
| Dh6 | L |
l ap |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 45 | 10,00 | HMG - Alcrona | HMG358003 | ||
| 4,00 | 50 | 12,00 | HMG - Alcrona | HMG358004 | ||
| 5,00 | 50 | 15,00 | HMG - Alcrona | HMG358005 | ||
| 6,00 | 50 | 18,00 | HMG - Alcrona | HMG358006 | ||
| 8,00 | 64 | 23,00 | HMG - Alcrona | HMG358008 | ||
| 10,00 | 67 | 24,00 | HMG - Alcrona | HMG358010 | ||
| 12,00 | 74 | 24,00 | HMG - Alcrona | HMG358012 | ||
| 3,00 | 45 | 10,00 | HM0 - Non rivestito | HM0358003 | ||
| 4,00 | 50 | 12,00 | HM0 - Non rivestito | HM0358004 | ||
| 5,00 | 50 | 15,00 | HM0 - Non rivestito | HM0358005 | ||
| 6,00 | 50 | 18,00 | HM0 - Non rivestito | HM0358006 | ||
| 8,00 | 64 | 23,00 | HM0 - Non rivestito | HM0358008 | ||
| 10,00 | 67 | 24,00 | HM0 - Non rivestito | HM0358010 | ||
| 12,00 | 74 | 24,00 | HM0 - Non rivestito | HM0358012 |
HMP
Foratura