897S
Fresa a sgrossare 4 taglienti con divisione irregolare serie normale
Articoli: 14 | Diametri: 7 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1








Dettagli

Gamma 897S
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h11 | d h6 | L | l | 45° ±0,3 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 897S D. 4 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 897SW D. 4 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 897S D. 5 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 897SW D. 5 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 897S D. 6 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 897SW D. 6 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 897S D. 8 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 897SW D. 8 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 897S D.10 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 897SW D.10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 897S D.12 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 897SW D.12 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 897S D.16 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 897SW D.16 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.