897S
Fraise ébauche à 4 dents à pas décalé
Articles: 14 | Diamètres: 7 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1
Produits :
| Dh11 | dh6 | L | l | 45°±0,3 | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 897S D. 4 | ||
| 4,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,40 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 897SW D. 4 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 897S D. 5 | ||
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 897SW D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 897S D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 897SW D. 6 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 897S D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 897SW D. 8 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 897S D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 897SW D.10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 897S D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,60 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 897SW D.12 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 897S D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 0,60 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 897SW D.16 |
Silsaving
Ligne base outils en métal dur