Alcuni articoli dell'utensile 7726 sono in offerta, approfitta e risparmia sul tuo ordine!
Vedi promozioneDiametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Disponibilità
Promozione
D +0/-0,02 | Cr/r | l | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 1,50 | 3,00 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00300001 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00400001 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00500001 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 105 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00600001 | Special price | ||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 105 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H00800001 | Special price | ||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 105 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01000003 | Special price | ||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 120 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01000001 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 150 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01000002 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 105 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01200003 | Special price | ||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 120 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01200001 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 150 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F77260H01200002 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.