7725S
Fresa 2 taglienti serie normale semisferica, con collarino
Alcuni articoli dell'utensile 7725S sono in offerta, approfitta e risparmia sul tuo ordine!
Vedi promozione7725S
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Disponibilità
Promozione
D +0/-0,02 | Cr/r | l | l1 | a | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 1,50 | 3,00 | 6,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00300001 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 10,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00300002 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 15,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00300003 | |||
3,00 | 1,50 | 3,00 | 20,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00300004 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 8,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00400001 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 20,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00400003 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 25,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00400004 | |||
4,00 | 2,00 | 4,00 | 15,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00400002 | Special price | ||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 10,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500001 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 15,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500002 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 20,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500003 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 25,0 | 0,10 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500004 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 30,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500005 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 35,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500006 | |||
5,00 | 2,50 | 5,00 | 40,0 | 0,10 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00500007 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 20,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600002 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 25,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600003 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 30,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600004 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 15,0 | 0,15 | 57 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600001 | Special price | ||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 35,0 | 0,15 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600005 | |||
6,00 | 3,00 | 6,00 | 40,0 | 0,15 | 78 | 6,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00600006 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 25,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800002 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 30,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800003 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 35,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800004 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 40,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800005 | |||
8,00 | 4,00 | 8,00 | 20,0 | 0,15 | 63 | 8,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH00800001 | Special price | ||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 30,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01000002 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 35,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01000003 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 40,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01000004 | |||
10,00 | 5,00 | 10,00 | 25,0 | 0,15 | 78 | 10,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01000001 | Special price | ||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 35,0 | 0,20 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01200002 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 40,0 | 0,20 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01200003 | |||
12,00 | 6,00 | 12,00 | 30,0 | 0,20 | 83 | 12,00 | 2 | HA | Tisaflex | F7725SH01200001 | Special price |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.
Esporta come tabella
Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.