1340
Fresa 2 tagli semisferica, con tagliente conico, per incisioni
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Disponibilità
D | Cr | α/2° | l | l1 | d1 | L | d h5 |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20 | 0,10 | 15,0 | 4,30 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00020001 | |||
0,20 | 0,10 | 30,0 | 2,00 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00020002 | |||
0,30 | 0,15 | 15,0 | 4,10 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00030001 | |||
0,30 | 0,15 | 30,0 | 1,90 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00030002 | |||
0,40 | 0,20 | 15,0 | 3,90 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00040001 | |||
0,40 | 0,20 | 30,0 | 1,80 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00040002 | |||
0,50 | 0,25 | 15,0 | 3,70 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00050001 | |||
0,50 | 0,25 | 30,0 | 1,70 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00050002 | |||
0,60 | 0,30 | 15,0 | 3,50 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00060001 | |||
0,60 | 0,30 | 30,0 | 1,60 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00060002 | |||
0,70 | 0,35 | 15,0 | 3,40 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00070001 | |||
0,70 | 0,35 | 30,0 | 1,60 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00070002 | |||
0,80 | 0,40 | 15,0 | 3,20 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00080001 | |||
0,80 | 0,40 | 30,0 | 1,50 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00080002 | |||
0,90 | 0,45 | 15,0 | 3,00 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00090001 | |||
0,90 | 0,45 | 30,0 | 1,40 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00090002 | |||
1,00 | 0,50 | 15,0 | 2,80 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00100001 | |||
1,00 | 0,50 | 30,0 | 1,30 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00100002 | |||
1,20 | 0,60 | 15,0 | 2,40 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00120001 | |||
1,20 | 0,60 | 30,0 | 1,10 | 12,0 | 2,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00120002 | |||
1,50 | 0,75 | 15,0 | 3,70 | 12,0 | 3,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00150001 | |||
1,50 | 0,75 | 30,0 | 1,70 | 12,0 | 3,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00150002 | |||
1,80 | 0,90 | 15,0 | 3,20 | 12,0 | 3,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00180001 | |||
1,80 | 0,90 | 30,0 | 1,50 | 12,0 | 3,50 | 50 | 6,00 | Tisaflex | F13400H00180002 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.