Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Disponibilità
D +0/-0,02 | Cr/r | l | L | d h5 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 3,00 | 10,00 | 78 | 6,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H00600001 | |||
8,00 | 4,00 | 16,00 | 80 | 8,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H00800001 | |||
10,00 | 5,00 | 19,00 | 108 | 10,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H01000001 | |||
12,00 | 6,00 | 22,00 | 108 | 12,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H01200001 | |||
16,00 | 8,00 | 26,00 | 130 | 16,00 | 4 | HA | Tisaflex | F11470H01600001 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.