1192
Fresa 5 taglienti 2xD con divisione irregolare, per fresatura dinamica
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
D h10 | d h5 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona | F11920G00600001 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona | F11920G00800001 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HB | Alcrona | F11920G01000001 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,50 | 5 | HB | Alcrona | F11920G01200001 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11920G01600001 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11920G02000001 | ||
25,00 | 25,00 | 124 | 45,00 | 65,0 | 0,25 | 1,00 | 5 | HB | Alcrona | F11920G02500001 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.