115
Fresa 3 taglienti serie normale
Articoli: 44 | Diametri: 11 | Rivestimenti: 2 | Frontali: 2
Prodotti :
| Dh6 | dh6 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Rif. gambo | Rivestimenti | Codice | Stock | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 19,0 | 0,10 | 0,30 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115040CR03 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 21,0 | 0,10 | 0,30 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115050CR03 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 21,0 | 0,15 | 0,30 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115060CR03 | |||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 24,0 | 0,15 | 0,30 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115070CR03 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | 0,30 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115080CR03 | |||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | 0,50 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115090CR05 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 30,0 | 0,15 | 0,50 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115100CR05 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | 0,50 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115120CR05 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | 1,00 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115140CR10 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115160CR10 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HA | HMA - AluCon® | HMA115200CR10 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 19,0 | 0,10 | 0,30 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115040CR03 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 21,0 | 0,10 | 0,30 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115050CR03 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 21,0 | 0,15 | 0,30 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115060CR03 | |||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 24,0 | 0,15 | 0,30 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115070CR03 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | 0,30 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115080CR03 | |||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | 0,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115090CR05 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 30,0 | 0,15 | 0,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115100CR05 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | 0,50 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115120CR05 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | 1,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115140CR10 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 42,0 | 0,20 | 1,00 | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115160CR10 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | 1,00 | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115200CR10 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 19,0 | 0,10 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115040 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 21,0 | 0,10 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 21,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115060 | |||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 24,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115080 | |||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 30,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 42,0 | 0,20 | — | 3 | HA | HMA - AluCon® | HMA115160 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | — | 4 | HA | HMA - AluCon® | HMA115200 | |||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 19,0 | 0,10 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115040 | |||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 10,00 | 21,0 | 0,10 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115050 | |||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 21,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115060 | |||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 24,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115070 | |||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115080 | |||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 16,00 | 27,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115090 | |||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 30,0 | 0,15 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115100 | |||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115120 | |||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 38,0 | 0,20 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115140 | |||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 42,0 | 0,20 | — | 3 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115160 | |||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 52,0 | 0,20 | — | 4 | HA | HM0 - Non rivestito | HM0115200 |
Aerospace
Utensili per il settore aerospaziale