Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M8 | |
| D | Diametro tagliente | 9,00 h8 | |
| d | Diametro gambo | 9,00 | |
| L2 | Lunghezza gola | 81,0 | |
| L | Lunghezza totale | 125 | |
| α | Angolo gradino | 90 | |
| d1 | Diametro guida | 6,8 | |
| l1 | Lunghezza nottolino punta | 21,0 | |
| Z | Numero taglienti | 2 | |
| Rif. gambo | Norme riferimento gambo | FORMA | |
| Rivestimento | Non rivestito | SIL | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.