Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M8 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 9,00 h8 | |
| d | Schaftdurchmesser | 9,00 | |
| L2 | Nutlänge | 81,0 | |
| L | Gesamtlänge | 125 | |
| α | Stufenwinkel | 90 | |
| d1 | Führungsdurchmesser | 6,8 | |
| l1 | Länge der Spitze | 21,0 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 2 | |
| Schaftreferenz | Norm - Referenzschaft | FORMA | |
| Beschichtung | Unbeschichtet | SIL | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.