Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M3,5 | |
| D | Diametro tagliente | 3,50 | |
| P | Passo filettatura | 0,60 | |
| L | Lunghezza totale | 56 | |
| l | Lunghezza tagliente | 11,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | 20,0 | |
| d | Diametro gambo | 4,00 | |
| a | Piatto | 3,00 | |
| Z | Numero taglienti | 4 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 2174 (371) | |
| Dpr | Preforo | 3,25 | |
| Rivestimento | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
