Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M3,5 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 3,50 | |
| P | Gewindesteigung | 0,60 | |
| L | Gesamtlänge | 56 | |
| l | Schneidkantenlänge | 11,00 | |
| l1 | Senklänge | 20,0 | |
| d | Schaftdurchmesser | 4,00 | |
| a | Flach | 3,00 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 4 | |
| Norm | Referenzstandard | DIN 2174 (371) | |
| Dpr | Vorloch | 3,25 | |
| Beschichtung | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
