Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M20 | |
| D | Diametro tagliente | 20,00 | |
| P | Passo filettatura | 2,50 | |
| L | Lunghezza totale | 140 | |
| l | Lunghezza tagliente | 32,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | — | |
| d | Diametro gambo | 16,00 h9 | |
| a | Piatto | 12,00 | |
| Z | Numero taglienti | 4 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 376 | |
| Dpr | Preforo | 17,50 | |
| Rivestimento | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
