Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M5 | |
| D | Diametro tagliente | 5,00 | |
| P | Passo filettatura | 0,80 | |
| L | Lunghezza totale | 70 | |
| l | Lunghezza tagliente | 14,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | 24,5 | |
| d | Diametro gambo | 6,00 h9 | |
| a | Piatto | 4,90 | |
| Z | Numero taglienti | 3 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 371 | |
| Dpr | Preforo | 4,20 | |
| Rivestimento | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
