Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M12 | |
| D | Diametro tagliente | 12,00 | |
| P | Passo filettatura | 1,75 | |
| L | Lunghezza totale | 75 | |
| l | Lunghezza tagliente | 28,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | — | |
| d | Diametro gambo | 9,00 | |
| a | Piatto | 7,00 | |
| Z | Numero taglienti | 4 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 376 | |
| Dpr | Preforo | 10,20 | |
| Rivestimento | Non rivestito | SIL | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
