Details
| dv | Schraubensitzdurchmesser | M12 | |
| D | Schneidkantendurchmesser | 12,00 | |
| P | Gewindesteigung | 1,75 | |
| L | Gesamtlänge | 75 | |
| l | Schneidkantenlänge | 28,00 | |
| l1 | Senklänge | — | |
| d | Schaftdurchmesser | 9,00 | |
| a | Flach | 7,00 | |
| Z | Anzahl Schneidkanten | 4 | |
| Norm | Referenzstandard | DIN 376 | |
| Dpr | Vorloch | 10,20 | |
| Beschichtung | Unbeschichtet | SIL | |
Arbeitsparameter
Für diesen Artikel sind keine Arbeitsparameter verfügbar. Klicken Sie auf „Informationen anfordern“, um eine Anfrage zu senden. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
