UNV / 107
Fresa 2 taglienti serie extra corta
| D | Diametro tagliente | 11,00 h10 | |
| d | Diametro gambo | 11,00 h6 | |
| L | Lunghezza totale | 105 | |
| l | Lunghezza tagliente | 28,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | 48,0 | |
| a | Profondità ribassamento | 0,15 | |
| Z | Numero taglienti | 2 | |
| Rif. gambo | Norme riferimento gambo | HA | |
| Rivestimento | Non rivestito | HM0 | |
Selezionare una combinazione di lavorazione/materiale per visualizzare i parametri di lavoro correlati. Gli utenti esperti possono modificare il valore di Vc all'interno dell'intervallo di valori definito e i valori di Ap e Ae.
Fresa 2 taglienti serie extra corta