196
Fraise à cinq/sept dents à pas décalé, partie coupante extra-longue
Articles: 9 | Diamètres: 7 | Revêtements: 1 | Affûtage en bout: 1

Détails

Gamme 196
Typologie affûtage
Référence de la queue
Diamètre partie coupante
Longueur utile
Revêtement
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Réf. queue |
Revêtements (Balinit®) |
Code | Commandez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 57 | 16,00 | 20,0 | 0,25 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196040 | ||
6,00 | 6,00 | 70 | 24,00 | 30,0 | 0,25 | 0,30 | 5 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196060 | ||
8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,25 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196080 | ||
8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,25 | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196080Z7 | ||
10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,25 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196100 | ||
10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,25 | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196100Z7 | ||
12,00 | 12,00 | 108 | 48,00 | 58,0 | 0,25 | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196120Z7 | ||
16,00 | 16,00 | 120 | 64,00 | 68,0 | 0,25 | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196160Z7 | ||
20,00 | 20,00 | 134 | 80,00 | — | — | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196200Z7 |
Demande d’informations
Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'assistance pour faire votre choix ou tout simplement pour plus d'informations sur cet outil, veuillez nous contacter.
Exporter PDF
Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.