196
Fresa 5/7 taglienti con divisione irregolare e tagliente extra lungo
Articoli: 9 | Diametri: 7 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1









Dettagli

Gamma 196
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 6,00 | 57 | 16,00 | 20,0 | 0,25 | 0,20 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196040 | ||
6,00 | 6,00 | 70 | 24,00 | 30,0 | 0,25 | 0,30 | 5 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196060 | ||
8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,25 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196080 | ||
8,00 | 8,00 | 80 | 32,00 | 40,0 | 0,25 | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196080Z7 | ||
10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,25 | 0,50 | 5 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196100 | ||
10,00 | 10,00 | 87 | 40,00 | 46,0 | 0,25 | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196100Z7 | ||
12,00 | 12,00 | 108 | 48,00 | 58,0 | 0,25 | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196120Z7 | ||
16,00 | 16,00 | 120 | 64,00 | 68,0 | 0,25 | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196160Z7 | ||
20,00 | 20,00 | 134 | 80,00 | — | — | 0,50 | 7 | HA | Alcrona (HMG) | HMG196200Z7 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.