116
Fresa 4 taglienti serie normale con gambo rinforzato








Dettagli

Gamma 116
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 6,00 | 53 | 7,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG116020 | ||
2,50 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG116025 | ||
3,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG116030 | ||
3,50 | 6,00 | 53 | 10,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG116035 | ||
4,00 | 6,00 | 53 | 11,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG116040 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | HMG116050 | ||
2,00 | 6,00 | 53 | 7,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF116020 | ||
2,50 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF116025 | ||
3,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF116030 | ||
3,50 | 6,00 | 53 | 10,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF116035 | ||
4,00 | 6,00 | 53 | 11,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF116040 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | HA | Futura (HMF) | HMF116050 | ||
2,00 | 6,00 | 53 | 7,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0116020 | ||
2,50 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0116025 | ||
3,00 | 6,00 | 53 | 8,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0116030 | ||
3,50 | 6,00 | 53 | 10,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0116035 | ||
4,00 | 6,00 | 53 | 11,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0116040 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 4 | HA | Non Riv. (HM0) | HM0116050 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.