1194H
Fresa 5 taglienti 4xD con divisione irregolare, per fresatura dinamica
1194H
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
D h10 | d h5 | L | l | l1 | a | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 6,00 | 66 | 24,00 | 29,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Tisaflex | F11940H00600001 | ||
8,00 | 8,00 | 74 | 32,00 | 37,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HA | Tisaflex | F11940H00800001 | ||
10,00 | 10,00 | 88 | 40,00 | 45,0 | 0,15 | 0,50 | 5 | HB | Tisaflex | F11940H01000001 | ||
12,00 | 12,00 | 105 | 48,00 | 54,0 | 0,20 | 0,50 | 5 | HB | Tisaflex | F11940H01200001 | ||
16,00 | 16,00 | 124 | 64,00 | 72,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Tisaflex | F11940H01600001 | ||
20,00 | 20,00 | 148 | 80,00 | 90,0 | 0,20 | 1,00 | 5 | HB | Tisaflex | F11940H02000001 | ||
25,00 | 25,00 | 182 | 100,00 | 115,0 | 0,25 | 1,00 | 5 | HB | Tisaflex | F11940H02500001 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.