00021
Maschi a macchina HSSE per fori passanti scanalatura diritta, imbocco corretto
00021
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
dv | D | P | L | l | l1 | d | a | Z | Norm | Dpr |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 2,00 | 0,40 | 45 | 7,00 | 11,0 | 2,80 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,60 | Vaporizzato | T00021V00200001 | ||
M2,2 | 2,20 | 0,45 | 45 | 8,00 | 13,0 | 2,80 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,75 | Vaporizzato | T00021V00220001 | ||
M2,3 | 2,30 | 0,40 | 45 | 8,00 | 13,0 | 2,80 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,90 | Vaporizzato | T00021V00230001 | ||
M2,5 | 2,50 | 0,45 | 50 | 9,00 | 15,0 | 2,80 | 2,10 | 3 | DIN 371 | 2,05 | Vaporizzato | T00021V00250001 | ||
M2,6 | 2,60 | 0,45 | 50 | 9,00 | 15,0 | 2,80 | 2,10 | 3 | DIN 371 | 2,10 | Vaporizzato | T00021V00260001 | ||
M3 | 3,00 | 0,50 | 56 | 10,00 | 18,0 | 3,50 | 2,70 | 3 | DIN 371 | 2,50 | Vaporizzato | T00021V00300001 | ||
M3,5 | 3,50 | 0,60 | 56 | 11,00 | 20,0 | 4,00 | 3,00 | 3 | DIN 371 | 2,90 | Vaporizzato | T00021V00350001 | ||
M4 | 4,00 | 0,70 | 63 | 12,00 | 21,0 | 4,50 | 3,40 | 3 | DIN 371 | 3,30 | Vaporizzato | T00021V00400001 | ||
M5 | 5,00 | 0,80 | 70 | 14,00 | 24,5 | 6,00 | 4,90 | 3 | DIN 371 | 4,20 | Vaporizzato | T00021V00500001 | ||
M6 | 6,00 | 1,00 | 80 | 16,00 | 29,0 | 6,00 | 4,90 | 3 | DIN 371 | 5,00 | Vaporizzato | T00021V00600001 | ||
M7 | 7,00 | 1,00 | 80 | 16,00 | 29,0 | 7,00 | 5,50 | 3 | DIN 371 | 6,00 | Vaporizzato | T00021V00700001 | ||
M8 | 8,00 | 1,25 | 90 | 18,00 | 33,0 | 8,00 | 6,20 | 3 | DIN 371 | 6,80 | Vaporizzato | T00021V00800001 | ||
M9 | 9,00 | 1,25 | 90 | 18,00 | 33,0 | 9,00 | 7,00 | 3 | DIN 371 | 7,80 | Vaporizzato | T00021V00900001 | ||
M10 | 10,00 | 1,50 | 100 | 20,00 | 36,0 | 10,00 | 8,00 | 3 | DIN 371 | 8,50 | Vaporizzato | T00021V01000001 | ||
M11 | 11,00 | 1,50 | 100 | 22,00 | — | 8,00 | 6,20 | 3 | DIN 376 | 9,50 | Vaporizzato | T00021V01100001 | ||
M12 | 12,00 | 1,75 | 110 | 24,00 | — | 9,00 | 7,00 | 4 | DIN 376 | 10,20 | Vaporizzato | T00021V01200001 | ||
M14 | 14,00 | 2,00 | 110 | 25,00 | — | 11,00 | 9,00 | 4 | DIN 376 | 12,00 | Vaporizzato | T00021V01400001 | ||
M16 | 16,00 | 2,00 | 110 | 28,00 | — | 12,00 | 9,00 | 4 | DIN 376 | 14,00 | Vaporizzato | T00021V01600001 | ||
M18 | 18,00 | 2,50 | 125 | 32,00 | — | 14,00 | 11,00 | 4 | DIN 376 | 15,50 | Vaporizzato | T00021V01800001 | ||
M20 | 20,00 | 2,50 | 140 | 32,00 | — | 16,00 | 12,00 | 4 | DIN 376 | 17,50 | Vaporizzato | T00021V02000001 | ||
M22 | 22,00 | 2,50 | 140 | 32,00 | — | 18,00 | 14,50 | 4 | DIN 376 | 19,50 | Vaporizzato | T00021V02200001 | ||
M24 | 24,00 | 3,00 | 160 | 36,00 | — | 18,00 | 14,50 | 4 | DIN 376 | 21,00 | Vaporizzato | T00021V02400001 | ||
M27 | 27,00 | 3,00 | 160 | 36,00 | — | 20,00 | 16,00 | 4 | DIN 376 | 24,00 | Vaporizzato | T00021V02700001 | ||
M30 | 30,00 | 3,50 | 180 | 40,00 | — | 22,00 | 18,00 | 4 | DIN 376 | 26,50 | Vaporizzato | T00021V03000001 | ||
M2 | 2,00 | 0,40 | 45 | 7,00 | 11,0 | 2,80 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,60 | TiN | T00021T00200001 | ||
M2,2 | 2,20 | 0,45 | 45 | 8,00 | 13,0 | 2,80 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,75 | TiN | T00021T00220001 | ||
M2,3 | 2,30 | 0,40 | 45 | 8,00 | 13,0 | 2,80 | 2,10 | 2 | DIN 371 | 1,90 | TiN | T00021T00230001 | ||
M2,5 | 2,50 | 0,45 | 50 | 9,00 | 15,0 | 2,80 | 2,10 | 3 | DIN 371 | 2,05 | TiN | T00021T00250001 | ||
M2,6 | 2,60 | 0,45 | 50 | 9,00 | 15,0 | 2,80 | 2,10 | 3 | DIN 371 | 2,10 | TiN | T00021T00260001 | ||
M3 | 3,00 | 0,50 | 56 | 10,00 | 18,0 | 3,50 | 2,70 | 3 | DIN 371 | 2,50 | TiN | T00021T00300001 | ||
M3,5 | 3,50 | 0,60 | 56 | 11,00 | 20,0 | 4,00 | 3,00 | 3 | DIN 371 | 2,90 | TiN | T00021T00350001 | ||
M4 | 4,00 | 0,70 | 63 | 12,00 | 21,0 | 4,50 | 3,40 | 3 | DIN 371 | 3,30 | TiN | T00021T00400001 | ||
M5 | 5,00 | 0,80 | 70 | 14,00 | 24,5 | 6,00 | 4,90 | 3 | DIN 371 | 4,20 | TiN | T00021T00500001 | ||
M6 | 6,00 | 1,00 | 80 | 16,00 | 29,0 | 6,00 | 4,90 | 3 | DIN 371 | 5,00 | TiN | T00021T00600001 | ||
M7 | 7,00 | 1,00 | 80 | 16,00 | 29,0 | 7,00 | 5,50 | 3 | DIN 371 | 6,00 | TiN | T00021T00700001 | ||
M8 | 8,00 | 1,25 | 90 | 18,00 | 33,0 | 8,00 | 6,20 | 3 | DIN 371 | 6,80 | TiN | T00021T00800001 | ||
M9 | 9,00 | 1,25 | 90 | 18,00 | 33,0 | 9,00 | 7,00 | 3 | DIN 371 | 7,80 | TiN | T00021T00900001 | ||
M10 | 10,00 | 1,50 | 100 | 20,00 | 36,0 | 10,00 | 8,00 | 3 | DIN 371 | 8,50 | TiN | T00021T01000001 | ||
M11 | 11,00 | 1,50 | 100 | 22,00 | — | 8,00 | 6,20 | 3 | DIN 376 | 9,50 | TiN | T00021T01100001 | ||
M12 | 12,00 | 1,75 | 110 | 24,00 | — | 9,00 | 7,00 | 4 | DIN 376 | 10,20 | TiN | T00021T01200001 | ||
M14 | 14,00 | 2,00 | 110 | 25,00 | — | 11,00 | 9,00 | 4 | DIN 376 | 12,00 | TiN | T00021T01400001 | ||
M16 | 16,00 | 2,00 | 110 | 28,00 | — | 12,00 | 9,00 | 4 | DIN 376 | 14,00 | TiN | T00021T01600001 | ||
M18 | 18,00 | 2,50 | 125 | 32,00 | — | 14,00 | 11,00 | 4 | DIN 376 | 15,50 | TiN | T00021T01800001 | ||
M20 | 20,00 | 2,50 | 140 | 32,00 | — | 16,00 | 12,00 | 4 | DIN 376 | 17,50 | TiN | T00021T02000001 | ||
M22 | 22,00 | 2,50 | 140 | 32,00 | — | 18,00 | 14,50 | 4 | DIN 376 | 19,50 | TiN | T00021T02200001 | ||
M24 | 24,00 | 3,00 | 160 | 36,00 | — | 18,00 | 14,50 | 4 | DIN 376 | 21,00 | TiN | T00021T02400001 | ||
M27 | 27,00 | 3,00 | 160 | 36,00 | — | 20,00 | 16,00 | 4 | DIN 376 | 24,00 | TiN | T00021T02700001 | ||
M30 | 30,00 | 3,50 | 180 | 40,00 | — | 22,00 | 18,00 | 4 | DIN 376 | 26,50 | TiN | T00021T03000001 | ||
M33 | 33,00 | 3,50 | 180 | 40,00 | — | 25,00 | 20,00 | 5 | DIN 376 | 29,50 | TiN | T00021T03300001 | ||
M36 | 36,00 | 4,00 | 200 | 55,00 | — | 28,00 | 22,00 | 5 | DIN 376 | 32,00 | TiN | T00021T03600001 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.
Esporta come tabella
Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.