3151A
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
d1 h7 | d2 h6 | lu | l2 | l4 | l1 |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 4,00 | 52,00 | 56,0 | 32,0 | 90 | Latuma | HMC3151A030 | ||
3,50 | 4,00 | 61,00 | 66,0 | 32,0 | 100 | Latuma | HMC3151A035 | ||
4,00 | 4,00 | 60,00 | 66,0 | 32,0 | 100 | Latuma | HMC3151A040 | ||
4,50 | 5,00 | 67,00 | 74,0 | 34,0 | 110 | Latuma | HMC3151A045 | ||
5,00 | 5,00 | 77,00 | 84,0 | 34,0 | 120 | Latuma | HMC3151A050 | ||
5,50 | 6,00 | 84,00 | 92,0 | 36,0 | 130 | Latuma | HMC3151A055 | ||
6,00 | 6,00 | 93,00 | 102,0 | 36,0 | 140 | Latuma | HMC3151A060 | ||
7,00 | 7,00 | 105,00 | 115,0 | 38,0 | 155 | Latuma | HMC3151A070 | ||
8,00 | 8,00 | 121,00 | 133,0 | 40,0 | 175 | Latuma | HMC3151A080 | ||
9,00 | 9,00 | 135,00 | 148,0 | 40,0 | 190 | Latuma | HMC3151A090 | ||
9,50 | 10,00 | 153,00 | 168,0 | 40,0 | 210 | Latuma | HMC3151A095 | ||
10,00 | 10,00 | 153,00 | 168,0 | 40,0 | 210 | Latuma | HMC3151A100 | ||
11,00 | 11,00 | 167,00 | 183,0 | 45,0 | 230 | Latuma | HMC3151A110 | ||
12,00 | 12,00 | 185,00 | 203,0 | 45,0 | 250 | Latuma | HMC3151A120 | ||
13,00 | 13,00 | 199,00 | 218,0 | 45,0 | 265 | Latuma | HMC3151A130 | ||
14,00 | 14,00 | 212,00 | 233,0 | 50,0 | 285 | Latuma | HMC3151A140 | ||
15,00 | 15,00 | 231,00 | 253,0 | 50,0 | 305 | Latuma | HMC3151A150 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.