3151N
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
d1 h7 | d2 h6 | lu | l2 | l4 | l1 |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 4,00 | 52,00 | 56,0 | 32,0 | 90 | Non Riv. | HM03151N030 | ||
3,50 | 4,00 | 61,00 | 66,0 | 32,0 | 100 | Non Riv. | HM03151N035 | ||
4,00 | 4,00 | 60,00 | 66,0 | 32,0 | 100 | Non Riv. | HM03151N040 | ||
5,00 | 5,00 | 77,00 | 84,0 | 34,0 | 120 | Non Riv. | HM03151N050 | ||
6,00 | 6,00 | 93,00 | 102,0 | 36,0 | 140 | Non Riv. | HM03151N060 | ||
7,00 | 7,00 | 105,00 | 115,0 | 38,0 | 155 | Non Riv. | HM03151N070 | ||
8,00 | 8,00 | 121,00 | 133,0 | 40,0 | 175 | Non Riv. | HM03151N080 | ||
10,00 | 10,00 | 153,00 | 168,0 | 40,0 | 210 | Non Riv. | HM03151N100 | ||
12,00 | 12,00 | 185,00 | 203,0 | 45,0 | 250 | Non Riv. | HM03151N120 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.