357
Punte a centrare
Articoli: 16 | Diametri: 8 | Rivestimenti: 2 | Frontali: 1





Dettagli

Gamma 357
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h6 | L |
l ap |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 45 | 10,00 | Alcrona (HMG) | HMG357003 | ||
4,00 | 50 | 12,00 | Alcrona (HMG) | HMG357004 | ||
5,00 | 50 | 15,00 | Alcrona (HMG) | HMG357005 | ||
6,00 | 50 | 18,00 | Alcrona (HMG) | HMG357006 | ||
8,00 | 64 | 23,00 | Alcrona (HMG) | HMG357008 | ||
10,00 | 67 | 24,00 | Alcrona (HMG) | HMG357010 | ||
12,00 | 74 | 24,00 | Alcrona (HMG) | HMG357012 | ||
16,00 | 92 | 32,00 | Alcrona (HMG) | HMG357016 | ||
3,00 | 45 | 10,00 | Non Riv. (HM0) | HM0357003 | ||
4,00 | 50 | 12,00 | Non Riv. (HM0) | HM0357004 | ||
5,00 | 50 | 15,00 | Non Riv. (HM0) | HM0357005 | ||
6,00 | 50 | 18,00 | Non Riv. (HM0) | HM0357006 | ||
8,00 | 64 | 23,00 | Non Riv. (HM0) | HM0357008 | ||
10,00 | 67 | 24,00 | Non Riv. (HM0) | HM0357010 | ||
12,00 | 74 | 24,00 | Non Riv. (HM0) | HM0357012 | ||
16,00 | 92 | 32,00 | Non Riv. (HM0) | HM0357016 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.