351
Punta a centrare
Articoli: 16 | Diametri: 8 | Rivestimenti: 2 | Frontali: 1






Dettagli

Gamma 351
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
d1 k12 | d2 h6 | L |
l ap |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 3,15 | 31 | 1,30 | Alcrona (HMG) | HMG351100 | ||
1,25 | 3,15 | 31 | 1,60 | Alcrona (HMG) | HMG351125 | ||
1,60 | 4,00 | 35 | 2,00 | Alcrona (HMG) | HMG351160 | ||
2,00 | 5,00 | 40 | 2,50 | Alcrona (HMG) | HMG351200 | ||
2,50 | 6,30 | 45 | 3,10 | Alcrona (HMG) | HMG351250 | ||
3,15 | 8,00 | 50 | 3,90 | Alcrona (HMG) | HMG351315 | ||
4,00 | 10,00 | 55 | 5,00 | Alcrona (HMG) | HMG351400 | ||
5,00 | 12,50 | 63 | 6,30 | Alcrona (HMG) | HMG351500 | ||
1,00 | 3,15 | 31 | 1,30 | Non Riv. (HM0) | HM0351100 | ||
1,25 | 3,15 | 31 | 1,60 | Non Riv. (HM0) | HM0351125 | ||
1,60 | 4,00 | 35 | 2,00 | Non Riv. (HM0) | HM0351160 | ||
2,00 | 5,00 | 40 | 2,50 | Non Riv. (HM0) | HM0351200 | ||
2,50 | 6,30 | 45 | 3,10 | Non Riv. (HM0) | HM0351250 | ||
3,15 | 8,00 | 50 | 3,90 | Non Riv. (HM0) | HM0351315 | ||
4,00 | 10,00 | 55 | 5,00 | Non Riv. (HM0) | HM0351400 | ||
5,00 | 12,50 | 63 | 6,30 | Non Riv. (HM0) | HM0351500 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.