351
Punta a centrare
Articoli: 16 | Diametri: 8 | Rivestimenti: 2 | Frontali: 1
Prodotti :
| d1h7 | d2h6 | L |
l ap |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 3,15 | 31 | 1,30 | HMG - Alcrona | HMG351100 | ||
| 1,25 | 3,15 | 31 | 1,60 | HMG - Alcrona | HMG351125 | ||
| 1,60 | 4,00 | 35 | 2,00 | HMG - Alcrona | HMG351160 | ||
| 2,00 | 5,00 | 40 | 2,50 | HMG - Alcrona | HMG351200 | ||
| 2,50 | 6,30 | 45 | 3,10 | HMG - Alcrona | HMG351250 | ||
| 3,15 | 8,00 | 50 | 3,90 | HMG - Alcrona | HMG351315 | ||
| 4,00 | 10,00 | 55 | 5,00 | HMG - Alcrona | HMG351400 | ||
| 5,00 | 12,50 | 63 | 6,30 | HMG - Alcrona | HMG351500 | ||
| 1,00 | 3,15 | 31 | 1,30 | HM0 - Non rivestito | HM0351100 | ||
| 1,25 | 3,15 | 31 | 1,60 | HM0 - Non rivestito | HM0351125 | ||
| 1,60 | 4,00 | 35 | 2,00 | HM0 - Non rivestito | HM0351160 | ||
| 2,00 | 5,00 | 40 | 2,50 | HM0 - Non rivestito | HM0351200 | ||
| 2,50 | 6,30 | 45 | 3,10 | HM0 - Non rivestito | HM0351250 | ||
| 3,15 | 8,00 | 50 | 3,90 | HM0 - Non rivestito | HM0351315 | ||
| 4,00 | 10,00 | 55 | 5,00 | HM0 - Non rivestito | HM0351400 | ||
| 5,00 | 12,50 | 63 | 6,30 | HM0 - Non rivestito | HM0351500 |
HMP
Foratura