856S
Fresa 4 taglienti serie normale
Articoli: 81 | Diametri: 25 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 2
Prodotti :
| Dh10 | dh6 | L | l | Cr/r | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 4,00 | 50 | 7,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.02 CR05 | ||
| 3,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.03 CR05 | ||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.04 CR05 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.05 CR10 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.06 CR05 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.06 CR10 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.06 CR05 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 1,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.06 CR10 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.08 CR05 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.08 CR10 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D. 8 CR05 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 1,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D. 8 CR10 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.08 CR05 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 1,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.08 CR10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.10 CR05 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.10 CR10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 2,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.10 CR20 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.10 CR05 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 1,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.10 CR10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 2,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.10 CR20 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.12 CR05 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.12 CR10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 2,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.12 CR20 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 0,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.12 CR05 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 1,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.12 CR10 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 2,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.12 CR20 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.14 CR15 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 1,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.14 CR15 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.16 CR15 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.16 CR15 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.18 CR15 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 1,50 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.18 CR15 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 2,00 | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.20 CR20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 2,00 | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.20 CR20 | ||
| 2,00 | 4,00 | 50 | 7,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.02 | ||
| 2,50 | 4,00 | 50 | 8,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.2,5 | ||
| 2,50 | 4,00 | 50 | 8,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.02,5 | ||
| 3,00 | 4,00 | 50 | 8,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.03 | ||
| 3,50 | 4,00 | 50 | 10,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.3,5 | ||
| 3,50 | 4,00 | 50 | 10,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.03,5 | ||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 11,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.04 | ||
| 4,50 | 5,00 | 50 | 11,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.4,5 | ||
| 4,50 | 5,00 | 50 | 11,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.04,5 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 13,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.05 | ||
| 5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.5,5 | ||
| 5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.5,5 | ||
| 5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.05,5 | ||
| 5,50 | 6,00 | 57 | 13,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.05,5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | — | 4 | HA | HMG - Alcrona | 856S D.06 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | — | 4 | HB | HMG - Alcrona | 856SW D.06 |
Silsaving
Linea base utensili in metallo duro