836S
Fresa 3 taglienti serie normale
Articoli: 25 | Diametri: 17 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1
Prodotti :
| Dh10 | dh6 | L | l | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 4,00 | 50 | 3,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D. 2 | ||
| 3,00 | 4,00 | 50 | 7,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D. 3 | ||
| 4,00 | 4,00 | 50 | 3,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D. 4 | ||
| 5,00 | 5,00 | 50 | 3,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D. 5 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D. 6 | ||
| 6,00 | 6,00 | 57 | 10,00 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 836SW D. 6 | ||
| 7,00 | 7,00 | 60 | 13,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D. 7 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D. 8 | ||
| 8,00 | 8,00 | 63 | 16,00 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 836SW D. 8 | ||
| 9,00 | 9,00 | 67 | 16,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D. 9 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D.10 | ||
| 10,00 | 10,00 | 72 | 19,00 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 836SW D.10 | ||
| 11,00 | 11,00 | 83 | 22,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D.11 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D.12 | ||
| 12,00 | 12,00 | 83 | 22,00 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 836SW D.12 | ||
| 13,00 | 13,00 | 83 | 22,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D.13 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D.14 | ||
| 14,00 | 14,00 | 83 | 22,00 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 836SW D.14 | ||
| 15,00 | 15,00 | 92 | 26,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D.15 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D.16 | ||
| 16,00 | 16,00 | 92 | 26,00 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 836SW D.16 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D.18 | ||
| 18,00 | 18,00 | 92 | 26,00 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 836SW D.18 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 3 | HA | HMG - Alcrona | 836S D.20 | ||
| 20,00 | 20,00 | 104 | 32,00 | 3 | HB | HMG - Alcrona | 836SW D.20 |
Silsaving
Linea base utensili in metallo duro