895S
Fresa 4 taglienti serie normale con elica differenziata e divisione irregolare
Articoli: 22 | Diametri: 11 | Rivestimenti: 1 | Frontali: 1











Dettagli

Gamma 895S
Tipo frontale
Riferimento gambo
Diametro tagliente
Lunghezza tagliente
Rivestimento
D h10 | d h6 | L | l | l1 | a | 45° '+0,05/+0 | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D. 3 | ||
3,00 | 6,00 | 57 | 8,00 | — | — | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D. 3 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D. 4 | ||
4,00 | 6,00 | 57 | 11,00 | 16,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D. 4 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D. 5 | ||
5,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 18,0 | 0,10 | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D. 5 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D. 6 | ||
6,00 | 6,00 | 57 | 13,00 | 20,0 | 0,15 | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D. 6 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D. 8 | ||
8,00 | 8,00 | 63 | 19,00 | 25,0 | 0,15 | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D. 8 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D.10 | ||
10,00 | 10,00 | 72 | 22,00 | 30,0 | 0,15 | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D.10 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D.12 | ||
12,00 | 12,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D.12 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D.14 | ||
14,00 | 14,00 | 83 | 26,00 | 36,0 | 0,20 | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D.14 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D.16 | ||
16,00 | 16,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D.16 | ||
18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | 42,0 | 0,20 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D.18 | ||
18,00 | 18,00 | 92 | 32,00 | — | — | 0,05 | — | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D.18 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 0,05 | 4 | HA | Alcrona (HMG) | 895S D.20 | ||
20,00 | 20,00 | 104 | 38,00 | 52,0 | 0,20 | 0,05 | 4 | HB | Alcrona (HMG) | 895SW D.20 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.