05220
Fresa 2 taglienti semisferica per nervature con collarino conico e gambo rinforzato
05220
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Angolo collarino
Lunghezza totale
Disponibilità
D +0/-0,02 | Cr/r | l | l1 | d1 | α | β | L | d h6 | ε 0,5° | ε 1,0° | ε 2,0° | ε 3,0° | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Stock | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 0,25 | 0,35 | 5,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,13 | 5,30 | 5,67 | 6,12 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050001 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 5,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,05 | 5,13 | 5,50 | 5,93 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050002 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 2,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,11 | 2,17 | 2,32 | 2,48 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050003 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 10,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 10,16 | 10,51 | 11,27 | 12,17 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050004 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 10,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,05 | 10,17 | 10,91 | 11,78 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050005 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 4,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,12 | 4,25 | 4,55 | 4,90 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050006 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 6,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 6,13 | 6,34 | 6,79 | 7,33 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050007 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 12,0 | 0,45 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 12,17 | 12,59 | 13,51 | 14,59 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050008 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 14,0 | 0,45 | 0,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 14,13 | 14,48 | 15,24 | 16,08 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050009 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 8,0 | 0,45 | 0,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 15,14 | 15,51 | 16,33 | 17,23 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050010 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 2,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,05 | 2,11 | 2,25 | 2,42 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050011 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 4,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,00 | 4,13 | 4,42 | 4,76 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050012 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 6,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,05 | 6,14 | 6,58 | 7,10 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050013 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 12,0 | 0,45 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,05 | 12,18 | 13,08 | 14,12 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050014 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 14,0 | 0,45 | 0,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 4,05 | 14,14 | 14,88 | 15,70 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050015 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 8,0 | 0,45 | 0,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 4,05 | 15,15 | 15,94 | 16,82 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050016 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 2,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,99 | 2,06 | 2,19 | 2,35 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050017 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 4,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,99 | 4,00 | 4,28 | 4,61 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050018 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 5,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,99 | 4,17 | 5,33 | 5,74 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050019 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 6,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,99 | 4,17 | 6,37 | 6,87 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050020 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 10,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,99 | 4,17 | 10,55 | 11,39 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050021 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 12,0 | 0,45 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,99 | 4,17 | 12,64 | 13,65 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050022 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 14,0 | 0,45 | 1,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 1,99 | 4,17 | 14,52 | 15,32 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050023 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 8,0 | 0,45 | 1,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 1,99 | 4,17 | 15,55 | 16,41 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050024 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 2,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,40 | 2,00 | 2,13 | 2,28 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050025 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,40 | 2,05 | 4,14 | 4,46 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050026 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 5,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,40 | 2,05 | 5,15 | 5,55 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050027 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 6,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,40 | 2,05 | 6,16 | 6,64 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050028 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 10,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,40 | 2,05 | 10,19 | 11,00 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050029 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 12,0 | 0,45 | 1,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 1,40 | 2,05 | 12,20 | 13,17 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050030 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 14,0 | 0,45 | 1,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 1,40 | 2,05 | 14,15 | 14,93 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050031 | |||
0,50 | 0,25 | 0,35 | 8,0 | 0,45 | 1,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 1,40 | 2,05 | 15,16 | 16,00 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00050032 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 5,0 | 0,55 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 5,13 | 5,29 | 5,67 | 6,10 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060001 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 5,0 | 0,55 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,10 | 5,13 | 5,50 | 5,92 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060002 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 10,0 | 0,55 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 10,16 | 10,50 | 11,27 | 12,16 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060003 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 10,0 | 0,55 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,10 | 10,17 | 10,91 | 11,77 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060004 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 15,0 | 0,55 | 0,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 15,14 | 15,51 | 16,32 | 17,22 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060005 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 15,0 | 0,55 | 0,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 4,10 | 15,15 | 15,93 | 16,81 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060006 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 4,0 | 0,55 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,12 | 4,25 | 4,55 | 4,89 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060008 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 6,0 | 0,55 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 6,13 | 6,34 | 6,79 | 7,32 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060009 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 8,0 | 0,55 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 8,15 | 8,42 | 9,03 | 9,74 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060010 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 12,0 | 0,55 | 0,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 12,17 | 12,59 | 13,51 | 14,58 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060011 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 14,0 | 0,55 | 0,4 | 20,0 | 50 | 6,00 | 14,13 | 14,48 | 15,24 | 16,07 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060012 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 2,0 | 0,55 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,05 | 2,11 | 2,25 | 2,41 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060013 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 4,0 | 0,55 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,00 | 4,13 | 4,41 | 4,75 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060014 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 6,0 | 0,55 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,10 | 6,14 | 6,58 | 7,09 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060015 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 12,0 | 0,55 | 0,9 | 15,0 | 50 | 6,00 | 4,10 | 12,18 | 13,07 | 14,11 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060017 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 14,0 | 0,55 | 0,9 | 20,0 | 50 | 6,00 | 4,10 | 14,14 | 14,88 | 15,69 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060018 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 2,0 | 0,55 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,00 | 2,06 | 2,19 | 2,34 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060019 | |||
0,60 | 0,30 | 0,40 | 4,0 | 0,55 | 1,4 | 15,0 | 50 | 6,00 | 2,04 | 4,00 | 4,28 | 4,60 | 2 | HA | Tisaflex | F05220H00060020 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.
Esporta come tabella
Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.