Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
D js8 | d | L | l | Z | Rif. gambo |
Rivestimenti (Balinit®) |
Codice | Ordina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730005 | ||
0,60 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730006 | ||
0,70 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730007 | ||
0,80 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730008 | ||
0,90 | 4,00 | 37 | 2,50 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730009 | ||
1,00 | 4,00 | 37 | 3,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730010 | ||
1,20 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730012 | ||
1,40 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730014 | ||
1,50 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730015 | ||
1,60 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730016 | ||
1,70 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730017 | ||
1,80 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730018 | ||
2,00 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730020 | ||
2,50 | 4,00 | 40 | 7,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730025 | ||
3,00 | 5,00 | 44 | 8,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730030 | ||
3,50 | 5,00 | 44 | 10,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730035 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730045 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Non Riv. | VAN730055 | ||
0,50 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730005 | ||
0,60 | 3,00 | 37 | 1,50 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730006 | ||
0,70 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730007 | ||
0,80 | 4,00 | 37 | 2,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730008 | ||
1,00 | 4,00 | 37 | 3,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730010 | ||
1,20 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730012 | ||
1,40 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730014 | ||
1,50 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730015 | ||
1,60 | 4,00 | 37 | 4,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730016 | ||
1,70 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730017 | ||
1,80 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730018 | ||
2,00 | 4,00 | 37 | 5,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730020 | ||
2,50 | 4,00 | 40 | 7,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730025 | ||
3,00 | 5,00 | 44 | 8,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730030 | ||
3,50 | 5,00 | 44 | 10,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730035 | ||
4,00 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730040 | ||
4,50 | 6,00 | 51 | 12,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730045 | ||
5,00 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730050 | ||
5,50 | 6,00 | 52 | 14,00 | 2 | FORMB | Alcrona | NIG730055 |
Richiedi informazioni
Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.
Esporta PDF
Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.
Esporta come tabella
Scarica la tabella degli articoli in CSV, un formato di file compatibile con Microsoft Excel.