Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M16 | |
| D | Diametro tagliente | 16,00 | |
| P | Passo filettatura | 2,00 | |
| L | Lunghezza totale | 110 | |
| l | Lunghezza tagliente | 28,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | — | |
| d | Diametro gambo | 12,00 | |
| a | Piatto | 9,00 | |
| Z | Numero taglienti | 6 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 2174 (376) | |
| Dpr | Preforo | 15,10 | |
| Rivestimento | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
