Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M2,5 | |
| D | Diametro tagliente | 2,50 | |
| P | Passo filettatura | 0,45 | |
| L | Lunghezza totale | 50 | |
| l | Lunghezza tagliente | 9,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | 15,0 | |
| d | Diametro gambo | 2,80 | |
| a | Piatto | 2,10 | |
| Z | Numero taglienti | 3 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 2174 (371) | |
| Dpr | Preforo | 2,30 | |
| Rivestimento | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
