Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M2 | |
| D | Diametro tagliente | 2,00 | |
| P | Passo filettatura | 0,40 | |
| L | Lunghezza totale | 45 | |
| l | Lunghezza tagliente | 7,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | 11,0 | |
| d | Diametro gambo | 2,80 | |
| a | Piatto | 2,10 | |
| Z | Numero taglienti | 3 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 2174 (371) | |
| Dpr | Preforo | 1,85 | |
| Rivestimento | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
