Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M30 | |
| D | Diametro tagliente | 30,00 | |
| P | Passo filettatura | 3,50 | |
| L | Lunghezza totale | 180 | |
| l | Lunghezza tagliente | 37,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | — | |
| d | Diametro gambo | 22,00 h9 | |
| a | Piatto | 18,00 | |
| Z | Numero taglienti | 5 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 376 | |
| Dpr | Preforo | 26,50 | |
| Rivestimento | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
