Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M27 | |
| D | Diametro tagliente | 27,00 | |
| P | Passo filettatura | 3,00 | |
| L | Lunghezza totale | 160 | |
| l | Lunghezza tagliente | 32,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | — | |
| d | Diametro gambo | 20,00 h9 | |
| a | Piatto | 16,00 | |
| Z | Numero taglienti | 5 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 376 | |
| Dpr | Preforo | 24,00 | |
| Rivestimento | TiH1 - Threadmax | TIH1 | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
