Dettagli
| dv | Diametro sede vite | M36 | |
| D | Diametro tagliente | 36,00 | |
| P | Passo filettatura | 4,00 | |
| L | Lunghezza totale | 200 | |
| l | Lunghezza tagliente | 47,00 | |
| l1 | Lunghezza ribassamento | — | |
| d | Diametro gambo | 28,00 | |
| a | Piatto | 22,00 | |
| Z | Numero taglienti | 5 | |
| Norm | Norme di riferimento | DIN 376 | |
| Dpr | Preforo | 32,00 | |
| Rivestimento | Vaporizzato | VA | |
Parametri di lavoro
Parametri di lavoro non disponibili per questo articolo. Clicca sul pulsante "Richiedi informazioni" per inviare una richiesta, ti risponderemo il prima possibile.
