UNV / 109
Fraise à quatre dentssérie extra courte
| D | Diamètre partie coupante | 8,00 h10 | |
| d | Diamètre queue | 8,00 h6 | |
| L | Longueur totale | 105 | |
| l | Longueur utile | 50,00 | |
| Z | Nombre de dents | 4 | |
| Réf. queue | Normes de référence de la queue | HA | |
| Revêtement | HMG - Balinit® Alcrona | HMG | |
Sélectionnez une combinaison usinage/matériau pour afficher les paramètres d’usinage correspondants. Les utilisateurs avancés peuvent modifier la valeur de Vc dans la plage de valeurs définie et les valeurs de Ap et Ae.
Fraise à quatre dentssérie extra courte