HM ALR
Alesatori centesimali

502

Alesatori centesimali extracorti

Alr 502
Diametro tagliente
Corner radius
Lunghezza tagliente
Lunghezza ribassamento
Lunghezza totale
Prodotti :
D +0,005/+0 d h8 L l Z Rif. gambo Rivestimenti
(Balinit®)
Codice Ordina
2,97 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020297
2,98 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020298
2,99 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020299
3,00 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020300
3,01 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020301
3,02 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020302
3,03 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020303
3,04 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020304
3,05 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020305
3,06 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020306
3,07 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020307
3,08 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020308
3,09 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020309
3,10 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020310
3,11 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020311
3,12 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020312
3,13 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020313
3,14 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020314
3,15 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020315
3,16 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020316
3,17 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020317
3,18 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020318
3,19 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020319
3,20 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020320
3,21 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020321
3,22 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020322
3,23 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020323
3,24 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020324
3,25 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020325
3,26 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020326
3,27 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020327
3,28 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020328
3,29 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020329
3,30 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020330
3,31 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020331
3,32 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020332
3,33 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020333
3,34 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020334
3,35 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020335
3,36 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020336
3,37 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020337
3,38 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020338
3,39 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020339
3,40 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020340
3,41 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020341
3,42 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020342
3,43 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020343
3,44 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020344
3,45 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020345
3,46 3,00 56 16,00 4 HA Alcrona HMG5020346
Richiedi informazioni

Se hai dubbi, hai bisogno di una guida nella scelta o semplicemente vuoi avere maggiori informazioni su questo utensile, contattaci.

Richiedi informazioni Tutti i contatti
Esporta PDF

Rispetta l'ambiente, evita di stampare questo documento se non necessario.

Esporta PDF (2 pagine) Sostenibilità
Silmax 2024 Promotion Tisaflex Dynamic
Promozione Tisaflex Dynamic

Fiera AMB!

Due kit a prezzi speciali delle frese trocoidali 1193H e 1195 H Silmax. Sempre disponibili in pronta consegna.

Scopri di più

Promozione valida fino al 31/10/2024.
Silmax 2024 Promo Box 184ev
Promozione BOX 184EV

Fiera AMB!

Due box di utensili per titanio ad un prezzo straordinario. Sempre disponibili in pronta consegna.

Scopri di più

Promozione valida fino al 31/10/2024.
Login
+39 0123 940301 silmax@silmax.it
Cerca utensili