S.1 / HRSA, Leghe a base di Fe
| Nome commerciale | DIN | UNI | Wrknr | AISI | ASTM | GB Cina | India | Durezza | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | X4NiCrTi25-15 | — | 1.4943 | A286 | — | — | — | 250 | 315 | 363 | HB |
| — | X4NiCrTi25-15 | — | 1.4943 | A286 | — | — | — | 200 | 220 | 230 | HB |
| — | X5NiCrTi26-15 | — | 1.4944 | 5525660J467 | — | — | — | 266 | 302 | 337 | HB |
| — | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | — | 1.4980 | — | A286 | — | — | 276 | 313 | 350 | HB |
S.2 / HRSA, Leghe a base di Co
| Nome commerciale | DIN | UNI | Wrknr | AISI | ASTM | GB Cina | India | Durezza | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgiloy | CoCr20Ni15Mo | — | 2.4711 | — | F1058 | — | — | 270 | 300 | 370 | HB |
| Elgiloy | CoCr20Ni15Mo | — | 2.4711 | — | F1058 | — | — | 200 | 270 | 270 | HB |
| — | CoCr28Mo6 | — | 2.4979 | — | F75 | — | — | 370 | 380 | 400 | HB |
| AiResist13 | — | — | — | — | — | — | — | 414 | 436 | 457 | HB |
| Haynes 25 | — | — | 2.4964 | 5537C | — | — | — | 248 | 262 | 275 | HB |
| Haynes 25 | — | — | 2.4964 | 5537C | — | — | — | 140 | 140 | 270 | HB |
| Haynes Alloy 188 | — | — | — | — | — | — | — | 270 | 270 | 270 | HB |
| HOWMET-3 | — | — | — | — | — | — | — | 303 | 303 | 303 | HB |
| HS-21 | — | — | — | — | — | — | — | 237 | 237 | 237 | HB |
| HS-31 | — | — | — | — | — | — | — | 213 | 213 | 213 | HB |
| HS-6 | — | — | — | — | — | — | — | 364 | 364 | 364 | HB |
| NASA Co-W-Re | — | — | — | — | — | — | — | 303 | 303 | 303 | HB |
S.3 / HRSA, Leghe a base di Ni
| Nome commerciale | DIN | UNI | Wrknr | AISI | ASTM | GB Cina | India | Durezza | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 713C | G-NiCr12Al6MoNb | — | 2.4671 | — | — | — | — | 200 | 320 | 425 | HB |
| Inconel 713LC - Nimocast 713 - Nimocast 842 | G-NiCr13Al6MoNb | — | 2.4670 | 5391-5391A | — | — | — | 365 | 365 | 365 | HB |
| — | G-NiCr20Co20MoTi | — | 2.4672 | — | — | — | — | 200 | 320 | 425 | HB |
| — | G-NiMo16Cr | — | 2.4883 | 5388C | — | — | — | 234 | 234 | 234 | HB |
| IN907/909 | Ni42Fe14.5Co4.7Nb1.5Ti | — | — | — | — | — | — | 282 | 282 | 282 | HB |
| — | Ni51 | — | 1.3923 1.3928 | — | — | — | — | 129 | 159 | 188 | HB |
| — | Ni52 | — | 1.3923 1.3928 | — | — | — | — | 129 | 159 | 188 | HB |
| — | Ni54 | — | 1.3924 | — | — | — | — | 190 | 230 | 260 | HB |
| MAR-M 246 | NiCo10W10Cr9AlTi | — | 2.4676 | — | — | — | — | 331 | 331 | 331 | HB |
| IN-700 Nimocast PK24 | NiCo15Cr10MoAlTi | — | 2.4674 | — | — | — | — | 265 | 353 | 425 | HB |
| Udimet 700 | NiCo15Cr15MoAlTi | — | 2.4636 | — | — | — | — | 324 | 353 | 382 | HB |
| Nimonic 263 | NiCo20Cr20Mo5Ti2Al | — | 2.4650 | — | — | — | — | 290 | 290 | 290 | HB |
| MAR-M 432 | NiCo22Cr16WAlTi | — | — | — | — | — | — | 390 | 390 | 390 | HB |
| VACON 12 | NiCo28-18 | — | 1.3981 | — | — | — | — | 140 | 159 | 188 | HB |
| INCONEL 700 | NiCo28Cr15MoAlTi | — | — | — | — | — | — | 355 | 355 | 355 | HB |
| HS 27 | NiCo32Cr26Mo | — | — | — | — | — | — | 187 | 187 | 187 | HB |
| Inconel X-750 | NiCr15Fe7Ti2Al | — | 2.4669 | 5542G | — | — | — | 325 | 348 | 371 | HB |
| Inconel 600 | NiCr15Fe8 | — | 2.4816 | — | — | — | — | 185 | 190 | 195 | HB |
| MAR-M 421 | NiCr16Co10WAlTi | — | — | — | — | — | — | 331 | 331 | 331 | HB |
| Hastelloy C | NiCr17Mo17FeW | — | — | 5388 C | — | — | — | 168 | 168 | 168 | HB |
| Udimet 500 | NiCr18Co18MoAlTi | — | 2.4983 | — | — | — | — | 390 | 390 | 390 | HB |
| Rene 41 | NiCr19CoMo | — | 2.4973 | — | — | — | — | 311 | 380 | 475 | HB |
| Rene 41 | NiCr19CoMo | — | 2.4973 | — | — | — | — | 230 | 250 | 300 | HB |
| Inconel 718 Udimet 630 PWA 1115 | NiCr19Nb5Mo3 | — | 2.4668 | 5383 | — | — | — | 280 | 398 | 475 | HB |
| Inconel 718 Udimet 630 PWA 1115 | NiCr19Nb5Mo3 | — | 2.4668 | 5383 | — | — | — | 250 | 275 | 280 | HB |
| — | NiCr20Co13Mo4Ti3AL | — | 2.4654 | — | — | — | — | 325 | 348 | 371 | HB |
| Nimonic PK33 | NiCr20Co16MoTi | — | — | — | — | — | — | 331 | 331 | 331 | HB |
| Hastelloy X Nomonic PE13 INCO alloy HX | NiCr21Fe18Mo9 | — | 2.4665 | 5536E | — | — | — | 300 | 311 | 320 | HB |
| Hastelloy X Nomonic PE13 INCO alloy HX | NiCr21Fe18Mo9 | — | 2.4665 | 5536E | — | — | — | 210 | 220 | 230 | HB |
| Inconel 625 | NiCr22Mo9Nb | — | 2.4856 | 5666 | — | — | — | 205 | 258 | 300 | HB |
| Haynes 230 | NiCr22W14Mo | — | 2.4733 | — | — | — | — | 220 | 225 | 255 | HB |
| Inconel 601 | NiCr23Fe15Al | — | 2.4851 | — | — | — | — | 220 | 220 | 220 | HB |
| — | NiCr23Mo16Al | — | 2.4605 | — | — | — | — | 195 | 230 | 270 | HB |
| Monel 400 | NiCu30 | — | 2.4360 | — | B127 B164 | — | — | 163 | 163 | 163 | HB |
| Monel K500 | NiCu30Al3Ti | — | 2.4375 | 4676 | — | — | — | 325 | 325 | 325 | HB |
| Incoloy 825 | NiFe30Cr21Mo3 | — | 2.4858 | — | B163 | — | — | 238 | 252 | 266 | HB |
| Nimonic PE16 | NiFe33Cr17Mo | — | — | — | — | — | — | 238 | 252 | 266 | HB |
| Incoloy 901 Nimonic 901 | NIM 901 | — | 2.4662 | 5660 5660C | — | — | — | 352 | 352 | 352 | HB |
| Hastelloy C-4 | NiMo16Cr16Ti | — | 2.4610 | — | B336 | — | — | 207 | 240 | 270 | HB |
| Hastelloy B-2 | NiMo28 | — | 2.4617 | — | — | — | — | 200 | 225 | 250 | HB |
| MAR-M 200 | NiW13Co10Cr9AlTi | — | — | — | — | — | — | 331 | 331 | 331 | HB |
| VACON 12 | X3NiCo29-18 | — | 1.3981 | — | — | — | — | 140 | 159 | 188 | HB |
S.4 / Titanio e Leghe a base di Titanio
| Nome commerciale | DIN | UNI | Wrknr | AISI | ASTM | GB Cina | India | Durezza | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ti 99.5 | — | 3.7064 3.7065 | 4901 4921 | B 265 grade 4 | — | — | 160 | 190 | 220 | HB |
| Titanium Grade 3 | Ti 99.6 | — | 3.7055 | 4900 | B 265 grade 3 | — | — | 120 | 145 | 170 | HB |
| Titanium Grade 2 | Ti 99.7 | — | 3.7034 3.7035 | 4902 4942 4951 | B 265 grade 2 B 348 F67 | — | — | 100 | 138 | 160 | HB |
| Titanium Grade 1 | Ti 99.8 | — | 3.7024 3.7025 | — | B 265 Grade 1 | — | — | 98 | 111 | 124 | HB |
| — | Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr | — | — | — | — | — | — | 350 | 375 | 400 | HB |
| Ti5553 | Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr | — | — | — | — | — | — | 375 | 400 | 415 | HB |
| Ti-6-2-4-6 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | — | — | — | — | — | — | 340 | 360 | 400 | HB |
| Ti-6-2-4-6 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | — | — | — | — | — | — | 310 | 342 | 350 | HB |
| Titanium Grade 5 | Ti6Al4V | — | 3.7164 3.7165 | — | B 265 Grade 5 | — | — | 310 | 330 | 350 | HB |
| CP titanium | Ti99.9 | — | — | — | — | — | — | 85 | 85 | 85 | HB |
| — | TiAl4Mo4Sn2Si0.5 | — | 3.7184 | — | — | — | — | 325 | 343 | 361 | HB |
| — | TiAl5Fe2.5 | — | 3.7110.1 | — | — | — | — | 310 | 310 | 310 | HB |
| Titamium Grade 6 | TiAl5Sn2.5 | — | 3.7115.1 | — | — | — | — | 260 | 300 | 320 | HB |
| — | TiAl6Sn2Zr4Mo2 | — | 3.7144 3.7145 | — | — | — | — | 260 | 320 | 350 | HB |
| — | TiAl6Zr5Mo0.5Si0.2 | — | 3.7154 | — | — | — | — | 279 | 279 | 279 | HB |
| — | TiCu2 | — | 3.7124 | — | — | — | — | 160 | 217 | 273 | HB |
| Titanium Grade 12 | TiNi0.8Mo0.3 | — | 3.7105 | — | — | — | — | 141 | 156 | 170 | HB |