K.1 / GG Ghisa Grigia
| Nome commerciale | DIN | UNI | Wrknr | AISI | ASTM | GB Cina | India | Durezza | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | EN-GJL-100 | G10 | 0.6010 / 5.1100 | 20 B | A48-20B | — | — | 125 | 150 | 200 | HB |
| — | EN-GJL-150 | G15 | 0.6015 / 5.1200 | — | A48-25B | — | — | 125 | 165 | 205 | HB |
| — | EN-GJL-155 | — | 0.6012 | — | — | — | — | 125 | 130 | 155 | HB |
| — | EN-GJL-175 | — | 0.6017 | — | — | — | — | 125 | 140 | 175 | HB |
| — | EN-GJL-195 | — | 0.6022 | — | — | — | — | 125 | 155 | 195 | HB |
| — | EN-GJL-200 | G20 | 0.6020 / 5.1300 | 30 B | A48-30B | — | — | 125 | 180 | 220 | HB |
| — | EN-GJL-215 | — | 0.6027 | — | — | — | — | 145 | 180 | 215 | HB |
| — | EN-GJL-235 | — | 0.6032 | — | — | — | — | 165 | 180 | 220 | HB |
| — | EN-GJL-250 | G25 | 0.6025 / 5.1301 | 35 B | A48-35B | — | — | 180 | 215 | 220 | HB |
| — | EN-GJL-255 | — | 0.6037 | — | — | — | — | 200 | 230 | 275 | HB |
| — | EN-GJL-260 Cr | — | — | — | — | — | — | 200 | 230 | 270 | HB |
| — | EN-GJL-300 | G30 | 0.6030 / 5.1302 | 45 B | A48-45B | — | — | 200 | 235 | 275 | HB |
| — | EN-GJL-350 | G35 | 0.6035 / 5.1303 | 50 B | A48-50B | — | — | 220 | 255 | 290 | HB |
| — | EN-JLZ | — | — | 55 B | — | — | — | 230 | 275 | 330 | HB |
| — | EN-GJMB 350-10 | — | 0.8135 | 32510 | A47 Class 22010 | — | — | 150 | 157 | 163 | HB |
| — | EN-GJMB 450-6 | GMN 45 | 0.8145 | 40010 | A47 Class 40010 | — | — | 197 | 230 | 262 | HB |
| — | EN-GJMB 550-4 | GMN 55 | 0.8155 | 50005 | A47 Class 50005 | — | — | 230 | 239 | 248 | HB |
| — | EN-GJMB 650-2 | GMN 65 | 0.8165 | 70003 | — | — | — | 260 | 265 | 275 | HB |
| — | EN-GJMB 700-2 | GMN 70 | 0.8170 | 80002 | A220 Grade 70 003 | — | — | 275 | 275 | 275 | HB |
| — | GTS-45-06 | GMN 45 | 0.8145 | 40010 | A47 Class 40010 | — | — | 197 | 230 | 262 | HB |
| — | GTS-55-04 | GMN 55 | 0.8155 | 50005 | A47 Class 50005 | — | — | 230 | 239 | 248 | HB |
| — | GTS-65-02 | GMN 65 | 0.8165 | 70003 | A220-70003 | — | — | 260 | 273 | 285 | HB |
| — | GTS-70-02 | GMN 70 | 0.8170 | 80002 | A220 Grade 70 003 | — | — | 275 | 275 | 275 | HB |
| — | GTW-35-04 | — | 0.8035 | — | — | — | — | 207 | 219 | 230 | HB |
| — | GTW-40-05 | — | 0.8040 | — | — | — | — | 192 | 206 | 220 | HB |
K.2 / GS Ghisa Sferoidale
| Nome commerciale | DIN | UNI | Wrknr | AISI | ASTM | GB Cina | India | Durezza | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | EN-GJS-350-22-LT | — | 0.7033 | — | — | — | — | 130 | 140 | 160 | HB |
| — | EN-GJS-400-15 | GS400-12 | 0.7040 | — | — | — | — | 130 | 160 | 180 | HB |
| — | EN-GJS-400-18-LT | GSO42-15 | 0.7043 | — | — | — | — | 130 | 140 | 160 | HB |
| — | GTW-S 38-12 | — | 0.8038 | — | — | — | — | 150 | 150 | 150 | HB |
K.3 / GS Ghisa Sferoidale, Indurita
| Nome commerciale | DIN | UNI | Wrknr | AISI | ASTM | GB Cina | India | Durezza | Unità di misura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | EN-GJS-700-2 | GS 700-2 | 0.7070 | 100-70-03 | A536 Grade 100-70-03 | — | — | 225 | 265 | 305 | HB |
| — | EN-GJS-700-2U | GS 700-2 | 0.7070 | 100-70-03 | A536 Grade 100-7 | — | — | 225 | 265 | 305 | HB |
| — | EN-GJS-800-2 | — | 0.7080 | GS800-2 | A536 Grade 120-9 | — | — | 235 | 265 | 300 | HB |
| — | EN-GJS-800-7 | GS800-2 | 0.7080 | — | A536 Grade 120 | — | — | 235 | 265 | 300 | HB |
| — | EN-GJS-HB265 | — | — | — | — | — | — | 230 | 265 | 300 | HB |
| — | EN-JS1080 | GS800-2 | 0.7080 | — | A536 Grade 120-9 | — | — | 235 | 265 | 300 | HB |
| — | EN-JS2070 | — | — | — | — | — | — | 230 | 265 | 300 | HB |